ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Минуты | Рейтинг |
|---|---|---|
| 79 | ||
| 90 | ||
| 79 | ||
| 58 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 25 | ||
| 65 | ||
| 32 | ||
| 45 | ||
| 11 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 76 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 11 | ||
| 45 | ||
| 25 | ||
| 65 | ||
| 1 | ||
| 14 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Позиция | Баланс | Очки | Разница голов |
|---|---|---|---|
| 2Даллас | 16-10-8 | 58 | +11 |
| 7Коламбус Крю | 14-5-15 | 47 | +7 |