ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Kostja Геттинген · В старте | 29 | 4 | 1 | 27:37 | 7/9 | 3/6 | 6/6 |
| M. Parsons Франкфурт · В старте | 24 | 8 | 7 | 33:16 | 5/9 | 3/6 | 5/6 |
| T. Holder Геттинген · В старте | 24 | 3 | 7 | 34:03 | 4/10 | 4/8 | 4/4 |
| T. Calvin Франкфурт | 19 | 3 | 4 | 27:44 | 3/5 | 4/5 | 1/1 |
| Theodore Jordan Франкфурт · В старте | 16 | 4 | 10 | 31:42 | 3/6 | 0/4 | 10/10 |
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Kostja Геттинген · В старте | 29 | 4 | 1 | 27:37 | 7/9 | 3/6 | 6/6 |
| M. Parsons Франкфурт · В старте | 24 | 8 | 7 | 33:16 | 5/9 | 3/6 | 5/6 |
| T. Holder Геттинген · В старте | 24 | 3 | 7 | 34:03 | 4/10 | 4/8 | 4/4 |
| T. Calvin Франкфурт | 19 | 3 | 4 | 27:44 | 3/5 | 4/5 | 1/1 |
| Theodore Jordan Франкфурт · В старте | 16 | 4 | 10 | 31:42 | 3/6 | 0/4 | 10/10 |
| K. Hepa Франкфурт · В старте | 15 | 5 | 0 | 22:11 | 1/1 | 4/5 | 1/2 |
| Hammond Deion Devante Геттинген | 13 | 3 | 4 | 26:05 | 2/5 | 2/7 | 3/3 |
| Brenneke Lorenz Франкфурт · В старте | 10 | 5 | 0 | 17:42 | 5/7 | 0/0 | 0/2 |
| Wiggins Demajeo Геттинген · В старте | 9 | 10 | 1 | 24:14 | 4/10 | 0/0 | 1/3 |
| Muenkat David Франкфурт · В старте | 6 | 5 | 1 | 29:33 | 1/4 | 1/2 | 1/2 |
| Monninghoff Mathis Геттинген | 6 | 3 | 0 | 25:27 | 0/0 | 1/2 | 3/3 |
| Knauf Jacob Франкфурт | 5 | 1 | 0 | 11:29 | 1/2 | 1/3 | 0/0 |
| Boeheim Jimmy Геттинген · В старте | 5 | 2 | 1 | 11:56 | 1/3 | 1/4 | 0/0 |
| M. Shaver Геттинген · В старте | 4 | 2 | 1 | 14:56 | 1/4 | 0/2 | 2/2 |
| Welp Collin Геттинген | 4 | 6 | 1 | 19:22 | 0/3 | 1/4 | 1/2 |
| Heckmann Patrick Франкфурт | 0 | 3 | 1 | 12:25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Philipps Christoph Франкфурт | 0 | 1 | 0 | 13:58 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Ensminger Zachary Геттинген | 0 | 0 | 0 | 03:38 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| L. Schultz Геттинген | 0 | 0 | 0 | 00:20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Junemann Геттинген | 0 | 2 | 1 | 12:22 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разница |
|---|---|---|
| 16Франкфурт | 8-24 | -223 |
| 17Геттинген | 3-29 | -442 |
1 матч
1 матч