ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Минуты | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 74 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 11 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 16 | ||
| 79 | ||
| 90 | ||
| 89 | ||
| 12 | ||
| 90 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 78 | ||
| 58 | ||
| 32 | ||
| 1 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 1 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Очки | Разница голов |
|---|---|---|---|
| 18Санкт-Паули | 6-8-20 | 26 | -31 |
| 10Майнц 05 | 10-10-14 | 40 | -9 |
2 матча
2 матча