ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwards Carsen Бавария | 21 | 3 | 3 | 26:17 | 4/5 | 2/8 | 7/7 |
| Welp Collin Геттинген · В старте | 20 | 4 | 1 | 26:24 | 3/3 | 4/5 | 2/2 |
| Wiggins Demajeo Геттинген · В старте | 14 | 9 | 1 | 30:51 | 7/10 | 0/1 | 0/2 |
| Weiler-Babb Nick Бавария · В старте | 14 | 3 | 5 | 26:19 | 1/1 | 4/5 | 0/0 |
| Ensminger Zachary Геттинген | 13 | 0 | 0 | 23:24 | 3/3 | 2/4 | 1/1 |
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwards Carsen Бавария | 21 | 3 | 3 | 26:17 | 4/5 | 2/8 | 7/7 |
| Welp Collin Геттинген · В старте | 20 | 4 | 1 | 26:24 | 3/3 | 4/5 | 2/2 |
| Wiggins Demajeo Геттинген · В старте | 14 | 9 | 1 | 30:51 | 7/10 | 0/1 | 0/2 |
| Weiler-Babb Nick Бавария · В старте | 14 | 3 | 5 | 26:19 | 1/1 | 4/5 | 0/0 |
| Ensminger Zachary Геттинген | 13 | 0 | 0 | 23:24 | 3/3 | 2/4 | 1/1 |
| Voigtmann Johannes Бавария · В старте | 12 | 10 | 8 | 26:23 | 3/4 | 2/4 | 0/0 |
| Harris Elias Бавария | 11 | 4 | 0 | 09:36 | 3/4 | 0/0 | 5/6 |
| Boeheim Jimmy Геттинген · В старте | 10 | 6 | 4 | 17:47 | 5/7 | 0/1 | 0/0 |
| Obst Andreas Бавария · В старте | 10 | 2 | 4 | 26:54 | 0/1 | 2/5 | 4/4 |
| Hammond Deion Devante Геттинген · В старте | 9 | 1 | 2 | 18:38 | 1/2 | 1/7 | 4/4 |
| Mushidi Kostja Геттинген | 9 | 2 | 1 | 23:35 | 3/4 | 0/0 | 3/6 |
| Da Silva Oscar Бавария | 7 | 4 | 1 | 17:46 | 2/3 | 0/1 | 3/5 |
| J. Godfrey Геттинген | 6 | 1 | 5 | 27:19 | 1/3 | 1/7 | 1/1 |
| Kharchenkov Ivan Бавария · В старте | 6 | 1 | 1 | 14:08 | 2/3 | 0/3 | 2/2 |
| Brankovic Danko Бавария · В старте | 6 | 6 | 1 | 21:17 | 2/5 | 0/1 | 2/2 |
| Napier Shabazz Бавария | 4 | 2 | 2 | 18:16 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
| Giffey Niels Бавария | 4 | 0 | 1 | 07:58 | 0/1 | 0/1 | 4/4 |
| Ververs Marijn Геттинген · В старте | 0 | 2 | 4 | 19:19 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| J. Junemann Геттинген | 0 | 1 | 1 | 11:49 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yebo Kevin Бавария | 0 | 0 | 0 | 02:30 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Madar Yam Бавария | 0 | 0 | 0 | 02:36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разница |
|---|---|---|
| 17Геттинген | 3-29 | -442 |
| 1Бавария | 24-8 | +220 |
2 матча
2 матча