ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Kuath Гамбург · В старте | 18 | 5 | 1 | 27:44 | 7/11 | 1/1 | 0/4 |
| Stove Jonathan Гамбург · В старте | 18 | 2 | 3 | 30:47 | 6/7 | 1/4 | 3/4 |
| Essengue Noa Ульм | 12 | 5 | 1 | 20:49 | 4/4 | 1/3 | 1/2 |
| Бен Сараф Ульм · В старте | 11 | 2 | 3 | 19:36 | 4/8 | 1/2 | 0/0 |
| Herkenhoff Philipp Ульм | 9 | 5 | 2 | 14:16 | 2/2 | 0/0 | 5/6 |
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Kuath Гамбург · В старте | 18 | 5 | 1 | 27:44 | 7/11 | 1/1 | 0/4 |
| Stove Jonathan Гамбург · В старте | 18 | 2 | 3 | 30:47 | 6/7 | 1/4 | 3/4 |
| Essengue Noa Ульм | 12 | 5 | 1 | 20:49 | 4/4 | 1/3 | 1/2 |
| Бен Сараф Ульм · В старте | 11 | 2 | 3 | 19:36 | 4/8 | 1/2 | 0/0 |
| Herkenhoff Philipp Ульм | 9 | 5 | 2 | 14:16 | 2/2 | 0/0 | 5/6 |
| Barnett Jordan Гамбург · В старте | 8 | 2 | 0 | 19:32 | 1/1 | 2/5 | 0/0 |
| Weidemann Nelson Ульм | 8 | 2 | 3 | 20:08 | 1/2 | 2/4 | 0/0 |
| Rich Osaro Гамбург | 7 | 2 | 1 | 16:02 | 0/1 | 2/2 | 1/2 |
| Marcio Ульм · В старте | 7 | 1 | 1 | 13:59 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
| Jensen Tobias Brahe Ульм · В старте | 7 | 0 | 0 | 21:18 | 2/2 | 1/3 | 0/0 |
| Hinton Nate Ульм | 7 | 3 | 2 | 14:25 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Wimberg Jan Гамбург · В старте | 6 | 6 | 2 | 28:41 | 2/5 | 0/5 | 2/2 |
| A. Plummer Ульм | 5 | 2 | 3 | 19:59 | 1/1 | 1/5 | 0/0 |
| B. Ivey Гамбург · В старте | 4 | 1 | 5 | 21:41 | 1/1 | 0/4 | 2/2 |
| Jessup Justinian Ульм · В старте | 4 | 3 | 1 | 15:54 | 1/3 | 0/2 | 2/2 |
| Bretzel Nicolas Ульм | 4 | 1 | 1 | 09:50 | 2/2 | 0/1 | 0/0 |
| Anigbata Alec Ульм | 3 | 2 | 0 | 08:37 | 1/2 | 0/0 | 1/1 |
| Ogbe Kenneth Гамбург | 2 | 1 | 0 | 10:53 | 0/1 | 0/2 | 2/4 |
| Lottie Jaizec Гамбург | 1 | 0 | 4 | 13:09 | 0/1 | 0/2 | 1/2 |
| Martin Nelson Jamal Гамбург | 0 | 0 | 1 | 04:50 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Turudic Benedikt Гамбург | 0 | 3 | 0 | 12:16 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| J. Grey Гамбург | 0 | 4 | 0 | 14:25 | 0/1 | 0/0 | 0/2 |
| Jallow Karim Ульм · В старте | 0 | 4 | 1 | 21:09 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разница |
|---|---|---|
| 13Гамбург | 15-17 | -75 |
| 2Ульм | 23-9 | +271 |
3 матча
3 матча