ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Минуты | Рейтинг |
|---|---|---|
| 72 | ||
| 90 | ||
| 89 | ||
| 65 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 18 | ||
| 72 | ||
| 25 | ||
| 89 | ||
| 25 | ||
| 18 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 65 | ||
| 76 | ||
| 36 | ||
| 25 | ||
| 14 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 54 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 14 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 65 | ||
| 76 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Очки | Разница голов |
|---|---|---|---|
| 14Лидс Юнайтед | 11-14-13 | 47 | -7 |
| 19Бернли | 4-10-24 | 22 | -37 |
1 матч
1 матч