ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Killeya-Jones Sacha Бильбао | 25 | 2 | 3 | 25:33 | 10/16 | 0/0 | 5/7 |
| Hornsby Keith Бильбао · В старте | 19 | 0 | 1 | 23:44 | 1/2 | 2/5 | 11/11 |
| Geben Martinas Манреса · В старте | 16 | 2 | 1 | 15:58 | 5/5 | 2/3 | 0/0 |
| Perez Dani Манреса | 16 | 2 | 6 | 16:00 | 2/3 | 3/5 | 3/3 |
| Badio Brancou Манреса | 13 | 2 | 1 | 25:15 | 1/6 | 1/7 | 8/8 |
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Killeya-Jones Sacha Бильбао | 25 | 2 | 3 | 25:33 | 10/16 | 0/0 | 5/7 |
| Hornsby Keith Бильбао · В старте | 19 | 0 | 1 | 23:44 | 1/2 | 2/5 | 11/11 |
| Geben Martinas Манреса · В старте | 16 | 2 | 1 | 15:58 | 5/5 | 2/3 | 0/0 |
| Perez Dani Манреса | 16 | 2 | 6 | 16:00 | 2/3 | 3/5 | 3/3 |
| Badio Brancou Манреса | 13 | 2 | 1 | 25:15 | 1/6 | 1/7 | 8/8 |
| Vaulet Juan Манреса · В старте | 12 | 6 | 0 | 20:46 | 3/4 | 1/2 | 3/5 |
| Kullamae Kristian Бильбао | 11 | 0 | 7 | 25:43 | 4/6 | 1/5 | 0/0 |
| Robinson Devin Манреса · В старте | 9 | 3 | 3 | 24:09 | 3/6 | 1/2 | 0/0 |
| Andersson Denzel Бильбао | 7 | 2 | 1 | 24:20 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Steinbergs Marcis Манреса | 6 | 5 | 1 | 15:51 | 0/0 | 2/9 | 0/0 |
| Oriola Pierre Манреса | 6 | 7 | 0 | 15:28 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| Garcia Dani Манреса · В старте | 5 | 1 | 6 | 18:47 | 0/1 | 1/4 | 2/2 |
| Reyes Alejandro Бильбао | 5 | 1 | 0 | 17:07 | 1/2 | 1/6 | 0/0 |
| Pantzar Melwin Jan Бильбао · В старте | 4 | 3 | 2 | 21:06 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Rigo Tomeu Бильбао | 4 | 2 | 0 | 13:27 | 0/0 | 1/2 | 1/2 |
| Rabaseda Xavier Бильбао · В старте | 3 | 3 | 0 | 18:53 | 0/0 | 1/1 | 0/2 |
| Hlinason Tryggvi Бильбао · В старте | 3 | 3 | 1 | 14:27 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| Taylor Brandon Манреса | 2 | 3 | 0 | 07:57 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Sagnia Musa Манреса | 2 | 2 | 0 | 17:57 | 0/1 | 0/1 | 2/4 |
| Mawugbe Selom Манреса | 2 | 3 | 1 | 08:34 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Williams Travante Манреса · В старте | 1 | 5 | 2 | 13:18 | 0/1 | 0/3 | 1/2 |
| De Ridder Thijs Бильбао · В старте | 0 | 0 | 0 | 15:40 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разница |
|---|---|---|
| 8Манреса | 19-15 | +3 |
| 13Бильбао | 13-21 | -100 |
1 матч
1 матч