ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badio Brancou Манреса · В старте | 16 | 6 | 3 | 26:56 | 4/7 | 1/4 | 5/5 |
| Geben Martinas Манреса | 14 | 3 | 1 | 18:22 | 3/5 | 2/3 | 2/2 |
| Happ Ethan Гран-Канария · В старте | 13 | 9 | 1 | 26:32 | 4/4 | 0/0 | 5/11 |
| Robinson Devin Манреса · В старте | 12 | 8 | 1 | 24:23 | 4/10 | 1/2 | 1/2 |
| Shurna John Гран-Канария · В старте | 11 | 3 | 0 | 22:55 | 4/7 | 1/5 | 0/0 |
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badio Brancou Манреса · В старте | 16 | 6 | 3 | 26:56 | 4/7 | 1/4 | 5/5 |
| Geben Martinas Манреса | 14 | 3 | 1 | 18:22 | 3/5 | 2/3 | 2/2 |
| Happ Ethan Гран-Канария · В старте | 13 | 9 | 1 | 26:32 | 4/4 | 0/0 | 5/11 |
| Robinson Devin Манреса · В старте | 12 | 8 | 1 | 24:23 | 4/10 | 1/2 | 1/2 |
| Shurna John Гран-Канария · В старте | 11 | 3 | 0 | 22:55 | 4/7 | 1/5 | 0/0 |
| Landesberg Sylven Гран-Канария | 11 | 1 | 0 | 23:06 | 2/5 | 1/3 | 4/4 |
| Steinbergs Marcis Манреса | 10 | 3 | 1 | 17:14 | 1/1 | 2/3 | 2/2 |
| Taylor Brandon Манреса | 10 | 1 | 3 | 16:37 | 1/3 | 2/3 | 2/2 |
| Brussino Nicolas Гран-Канария · В старте | 9 | 8 | 3 | 23:48 | 1/3 | 1/4 | 4/5 |
| Bassas Ferran Гран-Канария | 9 | 4 | 1 | 17:44 | 3/7 | 0/4 | 3/4 |
| Perez Dani Манреса · В старте | 8 | 1 | 4 | 18:31 | 0/2 | 2/5 | 2/2 |
| Pelos Pierre Гран-Канария | 8 | 1 | 0 | 17:05 | 3/7 | 0/1 | 2/2 |
| Williams Travante Манреса | 5 | 1 | 1 | 13:28 | 2/3 | 0/1 | 1/1 |
| Albicy Andrew Гран-Канария · В старте | 5 | 0 | 4 | 28:05 | 0/1 | 1/4 | 2/2 |
| Lammers Ben Гран-Канария | 3 | 2 | 1 | 13:28 | 1/3 | 0/0 | 1/2 |
| Sagnia Musa Манреса · В старте | 2 | 8 | 0 | 26:04 | 1/3 | 0/3 | 0/0 |
| Slaughter A. J. Гран-Канария · В старте | 2 | 0 | 0 | 13:06 | 1/2 | 0/2 | 0/0 |
| Vaulet Juan Манреса | 1 | 2 | 0 | 13:32 | 0/0 | 0/3 | 1/2 |
| Mawugbe Selom Манреса · В старте | 0 | 3 | 0 | 06:16 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| Garcia Dani Манреса | 0 | 2 | 1 | 04:52 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Oriola Pierre Манреса | 0 | 3 | 2 | 13:45 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Salvo Miquel Гран-Канария | 0 | 0 | 1 | 14:11 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разница |
|---|---|---|
| 8Манреса | 19-15 | +3 |
| 7Гран-Канария | 20-14 | +88 |
1 матч
1 матч