ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennis Dylan Мурсия · В старте | 19 | 4 | 2 | 28:27 | 3/9 | 3/6 | 4/4 |
| Williams Travante Манреса | 17 | 4 | 2 | 19:46 | 3/3 | 2/5 | 5/8 |
| Robinson Devin Манреса · В старте | 15 | 5 | 1 | 26:11 | 4/7 | 1/2 | 4/7 |
| Todorovic Marko Мурсия | 15 | 7 | 1 | 30:19 | 6/10 | 0/1 | 3/4 |
| Sant-Roos Howard Мурсия | 14 | 2 | 5 | 29:09 | 2/4 | 2/4 | 4/5 |
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennis Dylan Мурсия · В старте | 19 | 4 | 2 | 28:27 | 3/9 | 3/6 | 4/4 |
| Williams Travante Манреса | 17 | 4 | 2 | 19:46 | 3/3 | 2/5 | 5/8 |
| Robinson Devin Манреса · В старте | 15 | 5 | 1 | 26:11 | 4/7 | 1/2 | 4/7 |
| Todorovic Marko Мурсия | 15 | 7 | 1 | 30:19 | 6/10 | 0/1 | 3/4 |
| Sant-Roos Howard Мурсия | 14 | 2 | 5 | 29:09 | 2/4 | 2/4 | 4/5 |
| Taylor Brandon Манреса · В старте | 13 | 1 | 2 | 22:44 | 1/4 | 2/4 | 5/5 |
| Geben Martinas Манреса · В старте | 10 | 3 | 0 | 16:49 | 2/6 | 2/3 | 0/0 |
| Caupain Troy Мурсия · В старте | 8 | 3 | 4 | 24:05 | 1/4 | 2/5 | 0/0 |
| Sleva Dustin Мурсия · В старте | 8 | 4 | 1 | 12:12 | 3/3 | 0/2 | 2/2 |
| Radovic Nemanja Мурсия | 8 | 8 | 0 | 17:20 | 4/7 | 0/1 | 0/0 |
| Oriola Pierre Манреса | 7 | 3 | 0 | 15:43 | 2/3 | 0/1 | 3/4 |
| Sagnia Musa Манреса · В старте | 6 | 3 | 0 | 14:50 | 3/3 | 0/2 | 0/0 |
| Perez Dani Манреса | 6 | 3 | 3 | 23:22 | 2/5 | 0/3 | 2/2 |
| Radebaugh Jonah Мурсия | 6 | 2 | 0 | 20:04 | 1/4 | 0/2 | 4/6 |
| Kurucs Rodions Мурсия · В старте | 5 | 4 | 2 | 20:17 | 1/3 | 0/1 | 3/6 |
| Badio Brancou Манреса · В старте | 4 | 2 | 6 | 26:02 | 1/6 | 0/3 | 2/2 |
| Steinbergs Marcis Манреса | 3 | 1 | 0 | 14:29 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| Diagne Moussa Мурсия · В старте | 2 | 1 | 0 | 08:31 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Jou Coll Guilliem Манреса | 1 | 4 | 1 | 11:52 | 0/0 | 0/2 | 1/2 |
| Mawugbe Selom Манреса | 1 | 3 | 0 | 05:52 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Kurucs Arturs Мурсия | 0 | 0 | 0 | 07:16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разница |
|---|---|---|
| 8Манреса | 19-15 | +3 |
| 5Мурсия | 21-13 | +94 |
1 матч
1 матч