ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Минуты | Очки | Подборы | Передачи | Броски с игры | Трёхочковые |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davies Brandon | 25:34 | 20 | 8 | 6 | 5/6 | 3/6 |
| Robinson Devin | 24:10 | 18 | 4 | 0 | 8/14 | 0/4 |
| Anderson Justin | 24:56 | 18 | 0 | 1 | 2/3 | 3/6 |
| Badio Brancou | 26:41 | 15 | 6 | 2 | 3/9 | 3/7 |
| Pradilla Jaime | 19:40 | 15 | 2 | 0 | 2/2 | 2/3 |
| Игрок | Минуты | Очки | Подборы | Передачи | Броски с игры | Трёхочковые |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaulet Juan | 17:21 | 2 | 4 | 2 | 1/1 | 0/2 |
| Robinson Devin | 24:10 | 18 | 4 | 0 | 8/14 | 0/4 |
| Geben Martinas | 16:14 | 10 | 6 | 2 | 2/3 | 2/5 |
| Perez Dani | 06:33 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Badio Brancou | 26:41 | 15 | 6 | 2 | 3/9 | 3/7 |
| Williams Travante | 17:11 | 10 | 5 | 0 | 2/2 | 1/4 |
| Taylor Brandon | 15:47 | 12 | 2 | 6 | 4/4 | 1/4 |
| Steinbergs Marcis | 18:05 | 6 | 1 | 1 | 0/1 | 2/5 |
| Mawugbe Selom | 03:43 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Garcia Dani | 17:39 | 2 | 0 | 3 | 1/1 | 0/3 |
| Oriola Pierre | 17:31 | 10 | 6 | 0 | 4/8 | 0/0 |
| Sagnia Musa | 19:05 | 8 | 4 | 3 | 2/2 | 1/3 |
| Lopez-Arostegui Xabier | 14:14 | 5 | 5 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| Pradilla Jaime | 19:40 | 15 | 2 | 0 | 2/2 | 2/3 |
| Davies Brandon | 25:34 | 20 | 8 | 6 | 5/6 | 3/6 |
| Jones Chris | 24:21 | 11 | 2 | 3 | 4/7 | 1/4 |
| Ojeleye Semi | 28:51 | 14 | 7 | 2 | 5/8 | 1/6 |
| Claver Victor | 13:32 | 2 | 4 | 1 | 1/1 | 0/2 |
| Puerto Josep | 06:26 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Inglis Damien | 17:12 | 5 | 3 | 1 | 2/3 | 0/0 |
| Jovic Stefan | 15:15 | 4 | 1 | 2 | 1/2 | 0/1 |
| A. Kaba | 03:44 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Harper Jared | 06:15 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| Anderson Justin | 24:56 | 18 | 0 | 1 | 2/3 | 3/6 |
| Позиция | Баланс | Разница |
|---|---|---|
| 8Манреса | 19-15 | +3 |
| 4Валенсия | 21-13 | +68 |
1 матч
1 матч