ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Минуты | Рейтинг |
|---|---|---|
| 26 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 84 | ||
| 83 | ||
| 76 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 11 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 32 | ||
| 32 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 14 | ||
| 58 | ||
| 64 | ||
| 12 | ||
| 90 | ||
| 58 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Очки | Разница голов |
|---|---|---|---|
| 12Мьельбю | 6-10-12 | 28 | -13 |
| 2Сириус | 18-4-6 | 58 | +23 |
1 матч
1 матч