ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
Gillette Stadium · США
| Игрок | Минуты | Рейтинг |
|---|---|---|
| 101 | ||
| 101 | ||
| 101 | ||
| 96 | ||
| 101 | ||
| 89 | ||
| 101 | ||
| 101 | ||
| 101 | ||
| 71 | ||
| 101 | ||
| 12 | ||
| 56 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 30 | ||
| 101 | ||
| 71 | ||
| 45 | ||
| 56 | ||
| 30 | ||
| 101 | ||
| 77 | ||
| 45 | ||
| 101 | ||
| 24 | ||
| 101 | ||
| 101 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 6 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Очки | Разница голов |
|---|---|---|---|
| 8Орландо Сити | 13-7-14 | 46 | -15 |
| 3Нью-Инглэнд Революшн | 18-4-12 | 58 | +8 |
1 матч
1 матч