ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Минуты | Рейтинг |
|---|---|---|
| 89 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 84 | ||
| 42 | ||
| 10 | ||
| 88 | ||
| 14 | ||
| 90 | ||
| 64 | ||
| 16 | ||
| 90 | ||
| 48 | ||
| 11 | ||
| 45 | ||
| 76 | ||
| 90 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 90 | ||
| 76 | ||
| 83 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 83 | ||
| 26 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Очки | Разница голов |
|---|---|---|---|
| 19Бернли | 4-10-24 | 22 | -37 |
| 16Ноттингем Форест | 11-11-16 | 44 | -3 |
1 матч
1 матч