ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Минуты | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 86 | ||
| 9 | ||
| 81 | ||
| 90 | ||
| 17 | ||
| 90 | ||
| 81 | ||
| 90 | ||
| 4 | ||
| 17 | ||
| 90 | ||
| 73 | ||
| 86 | ||
| 90 | ||
| 9 | ||
| 63 | ||
| 73 | ||
| 90 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 4 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 63 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Позиция | Баланс | Очки | Разница голов |
|---|---|---|---|
| 24Престон Норт Энд | 2-2-11 | 8 | -17 |
| 3Сток Сити | 9-2-4 | 29 | +6 |