ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Segu Бамберг · В старте | 20 | 1 | 8 | 30:22 | 8/15 | 0/0 | 4/6 |
| Jallow Karim Ульм · В старте | 19 | 5 | 3 | 26:35 | 3/5 | 2/3 | 7/11 |
| B. Horvath Бамберг · В старте | 17 | 4 | 0 | 26:12 | 4/5 | 2/2 | 3/4 |
| Stanic Filip Бамберг · В старте | 16 | 10 | 1 | 32:43 | 7/12 | 0/0 | 2/3 |
| Бен Сараф Ульм · В старте | 13 | 2 | 4 | 28:11 | 2/8 | 2/4 | 3/4 |
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Segu Бамберг · В старте | 20 | 1 | 8 | 30:22 | 8/15 | 0/0 | 4/6 |
| Jallow Karim Ульм · В старте | 19 | 5 | 3 | 26:35 | 3/5 | 2/3 | 7/11 |
| B. Horvath Бамберг · В старте | 17 | 4 | 0 | 26:12 | 4/5 | 2/2 | 3/4 |
| Stanic Filip Бамберг · В старте | 16 | 10 | 1 | 32:43 | 7/12 | 0/0 | 2/3 |
| Бен Сараф Ульм · В старте | 13 | 2 | 4 | 28:11 | 2/8 | 2/4 | 3/4 |
| Jessup Justinian Ульм · В старте | 12 | 5 | 2 | 26:17 | 3/5 | 1/8 | 3/3 |
| Marcio Ульм · В старте | 12 | 4 | 3 | 20:49 | 0/0 | 3/5 | 3/4 |
| Krimmer Moritz Бамберг | 10 | 3 | 0 | 17:47 | 3/3 | 1/1 | 1/1 |
| A. Plummer Ульм | 9 | 2 | 2 | 13:50 | 1/1 | 1/4 | 4/4 |
| Weidemann Nelson Ульм | 8 | 0 | 1 | 10:47 | 1/1 | 2/4 | 0/0 |
| Jensen Tobias Brahe Ульм · В старте | 7 | 4 | 1 | 23:01 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
| Wohlrath Kevin Бамберг | 6 | 3 | 1 | 24:34 | 2/3 | 0/2 | 2/2 |
| Herkenhoff Philipp Ульм | 5 | 4 | 1 | 12:40 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Essengue Noa Ульм | 5 | 3 | 0 | 18:10 | 0/3 | 0/2 | 5/8 |
| N. Locke Бамберг · В старте | 4 | 4 | 0 | 21:03 | 0/1 | 1/2 | 1/1 |
| A. Petkovic Бамберг | 4 | 1 | 4 | 11:40 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
| Bretzel Nicolas Ульм | 2 | 2 | 0 | 03:42 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Hinton Nate Ульм | 0 | 1 | 2 | 15:26 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
| Tadda Karsten Бамберг · В старте | 0 | 0 | 1 | 17:58 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| Moller Craig Бамберг | 0 | 1 | 0 | 11:12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kuku Gabriel Бамберг | 0 | 1 | 0 | 06:29 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разница |
|---|---|---|
| 2Ульм | 23-9 | +271 |
| 15Бамберг | 12-20 | -73 |
3 матча
3 матча