ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Trevion Ульм · В старте | 22 | 11 | 4 | 28:15 | 11/16 | 0/2 | 0/0 |
| Nunez Juan Ульм | 20 | 3 | 5 | 22:48 | 3/7 | 4/5 | 2/2 |
| DeJulius David Геттинген · В старте | 16 | 5 | 2 | 25:52 | 5/8 | 2/4 | 0/1 |
| Jallow Karim Ульм · В старте | 13 | 7 | 1 | 31:49 | 6/8 | 0/2 | 1/3 |
| Zugic Fedor Геттинген | 13 | 1 | 1 | 21:11 | 3/4 | 1/3 | 4/4 |
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Trevion Ульм · В старте | 22 | 11 | 4 | 28:15 | 11/16 | 0/2 | 0/0 |
| Nunez Juan Ульм | 20 | 3 | 5 | 22:48 | 3/7 | 4/5 | 2/2 |
| DeJulius David Геттинген · В старте | 16 | 5 | 2 | 25:52 | 5/8 | 2/4 | 0/1 |
| Jallow Karim Ульм · В старте | 13 | 7 | 1 | 31:49 | 6/8 | 0/2 | 1/3 |
| Zugic Fedor Геттинген | 13 | 1 | 1 | 21:11 | 3/4 | 1/3 | 4/4 |
| Silins Karlis Геттинген · В старте | 11 | 3 | 1 | 28:46 | 4/6 | 0/3 | 3/6 |
| de Paula Georginho Ульм · В старте | 10 | 6 | 5 | 28:13 | 3/7 | 0/1 | 4/4 |
| Dadiet Pacome Ульм | 10 | 3 | 1 | 19:43 | 4/5 | 0/2 | 2/2 |
| Hume Bodie Геттинген · В старте | 9 | 0 | 1 | 19:33 | 2/3 | 1/3 | 2/2 |
| Figueroa LJ Ульм · В старте | 8 | 4 | 1 | 21:16 | 1/1 | 1/4 | 3/3 |
| Gibson Umoja Геттинген | 8 | 5 | 1 | 20:40 | 1/1 | 2/5 | 0/0 |
| Anticevich Grant Геттинген · В старте | 7 | 3 | 0 | 20:42 | 2/2 | 0/3 | 3/3 |
| Ensminger Zachary Геттинген | 7 | 5 | 4 | 17:56 | 1/4 | 1/2 | 2/2 |
| Herkenhoff Philipp Ульм | 6 | 1 | 0 | 11:45 | 2/3 | 0/3 | 2/3 |
| Rich Osaro Геттинген · В старте | 5 | 2 | 2 | 16:56 | 1/4 | 0/1 | 3/4 |
| Christen Robin Ульм | 2 | 3 | 0 | 18:44 | 1/1 | 0/3 | 0/0 |
| Hartwich Philipp Геттинген | 2 | 1 | 0 | 09:01 | 1/1 | 0/1 | 0/2 |
| Klepeisz Thomas Ульм · В старте | 0 | 1 | 1 | 14:39 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
| Jensen Tobias Brahe Ульм | 0 | 0 | 1 | 02:48 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Monninghoff Mathis Геттинген | 0 | 0 | 0 | 19:23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разница |
|---|---|---|
| 4Ульм | 24-10 | +241 |
| 14Геттинген | 10-24 | -248 |
1 матч
1 матч