ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessup Justinian Ульм | 20 | 5 | 4 | 25:30 | 3/5 | 2/2 | 8/8 |
| Chapman Brekkott Ольденбург · В старте | 13 | 5 | 1 | 24:21 | 5/6 | 1/4 | 0/1 |
| Jallow Karim Ульм · В старте | 12 | 3 | 0 | 21:47 | 5/5 | 0/1 | 2/4 |
| Williams Trevion Ульм · В старте | 12 | 7 | 1 | 24:05 | 5/5 | 0/0 | 2/2 |
| Dadiet Pacome Ульм | 11 | 2 | 1 | 14:48 | 1/2 | 3/3 | 0/0 |
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessup Justinian Ульм | 20 | 5 | 4 | 25:30 | 3/5 | 2/2 | 8/8 |
| Chapman Brekkott Ольденбург · В старте | 13 | 5 | 1 | 24:21 | 5/6 | 1/4 | 0/1 |
| Jallow Karim Ульм · В старте | 12 | 3 | 0 | 21:47 | 5/5 | 0/1 | 2/4 |
| Williams Trevion Ульм · В старте | 12 | 7 | 1 | 24:05 | 5/5 | 0/0 | 2/2 |
| Dadiet Pacome Ульм | 11 | 2 | 1 | 14:48 | 1/2 | 3/3 | 0/0 |
| Russell DeWayne Ольденбург · В старте | 10 | 1 | 1 | 26:29 | 3/8 | 0/2 | 4/4 |
| Schoormann Len Ольденбург · В старте | 10 | 4 | 3 | 25:48 | 1/2 | 2/9 | 2/2 |
| Klepeisz Thomas Ульм · В старте | 9 | 5 | 3 | 21:51 | 1/2 | 0/3 | 7/7 |
| Christen Robin Ульм | 9 | 1 | 0 | 20:17 | 0/0 | 3/7 | 0/0 |
| Konontsuk Artur Ольденбург · В старте | 9 | 8 | 3 | 29:51 | 3/4 | 1/8 | 0/0 |
| Izundu Ebuka Ольденбург | 8 | 7 | 0 | 19:33 | 3/6 | 0/0 | 2/3 |
| Crandall Geno Ольденбург | 8 | 3 | 4 | 24:15 | 3/5 | 0/3 | 2/3 |
| Wank Lukas Ольденбург | 8 | 3 | 0 | 17:44 | 1/2 | 2/4 | 0/0 |
| Figueroa LJ Ульм · В старте | 7 | 0 | 1 | 16:08 | 2/3 | 1/3 | 0/0 |
| Nunez Juan Ульм · В старте | 5 | 3 | 5 | 25:14 | 1/3 | 0/2 | 3/4 |
| Pjanic Alen Ольденбург | 5 | 0 | 0 | 19:03 | 1/3 | 1/8 | 0/0 |
| Bretzel Nicolas Ульм | 4 | 3 | 2 | 15:35 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Williams Deane Ольденбург · В старте | 3 | 1 | 1 | 12:56 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| de Paula Georginho Ульм | 2 | 1 | 2 | 14:45 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| Позиция | Баланс | Разница |
|---|---|---|
| 4Ульм | 24-10 | +241 |
| 9Ольденбург | 18-16 | +64 |
1 матч
1 матч