ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бен Сараф Ульм · В старте | 18 | 3 | 2 | 22:05 | 4/8 | 2/3 | 4/6 |
| A. Plummer Ульм | 17 | 0 | 3 | 14:54 | 1/1 | 4/7 | 3/3 |
| B. Randolph Раста Фехта · В старте | 17 | 5 | 1 | 29:29 | 4/6 | 2/4 | 3/3 |
| Marcio Ульм | 12 | 8 | 1 | 14:09 | 4/4 | 1/5 | 1/3 |
| Grunloh Johann Раста Фехта · В старте | 11 | 7 | 0 | 29:01 | 4/5 | 0/1 | 3/5 |
| Игрок | Очки | Подборы | Передачи | Минуты | Двухочковые | Трёхочковые | Штрафные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бен Сараф Ульм · В старте | 18 | 3 | 2 | 22:05 | 4/8 | 2/3 | 4/6 |
| A. Plummer Ульм | 17 | 0 | 3 | 14:54 | 1/1 | 4/7 | 3/3 |
| B. Randolph Раста Фехта · В старте | 17 | 5 | 1 | 29:29 | 4/6 | 2/4 | 3/3 |
| Marcio Ульм | 12 | 8 | 1 | 14:09 | 4/4 | 1/5 | 1/3 |
| Grunloh Johann Раста Фехта · В старте | 11 | 7 | 0 | 29:01 | 4/5 | 0/1 | 3/5 |
| Campbell Tyger Раста Фехта · В старте | 11 | 0 | 6 | 25:45 | 4/7 | 0/1 | 3/4 |
| J. Gardner Раста Фехта · В старте | 11 | 10 | 3 | 27:42 | 2/7 | 1/3 | 4/6 |
| Klepeisz Thomas Ульм | 9 | 5 | 2 | 18:01 | 0/1 | 3/4 | 0/0 |
| Bretzel Nicolas Ульм · В старте | 8 | 2 | 0 | 09:36 | 4/5 | 0/1 | 0/0 |
| Jessup Justinian Ульм · В старте | 8 | 6 | 3 | 30:46 | 3/10 | 0/4 | 2/2 |
| Aminu Joel-Sadu Раста Фехта · В старте | 8 | 0 | 0 | 25:05 | 1/3 | 2/5 | 0/0 |
| Bothwell Mike Раста Фехта | 8 | 1 | 3 | 16:02 | 3/6 | 0/2 | 2/2 |
| Weidemann Nelson Ульм | 6 | 1 | 1 | 19:31 | 0/3 | 2/5 | 0/0 |
| Pandi Lloyd Раста Фехта | 6 | 2 | 0 | 22:53 | 1/3 | 1/1 | 1/2 |
| Ferner Joschka Раста Фехта | 4 | 1 | 0 | 16:22 | 0/1 | 1/3 | 1/2 |
| Essengue Noa Ульм · В старте | 3 | 4 | 1 | 23:38 | 1/3 | 0/1 | 1/3 |
| Herkenhoff Philipp Ульм | 3 | 3 | 0 | 12:57 | 0/0 | 1/3 | 0/0 |
| Roby Isaiah Ульм | 1 | 3 | 0 | 16:38 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| Jallow Karim Ульм · В старте | 0 | 2 | 2 | 17:45 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Griciunas Benas Раста Фехта | 0 | 2 | 0 | 07:41 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Позиция | Баланс | Разница |
|---|---|---|
| 2Ульм | 23-9 | +271 |
| 12Раста Фехта | 16-16 | -58 |
2 матча
2 матча