ScoreAssist предоставляет AI-сгенерированный спортивный анализ и статистику исключительно для развлечения. Это не совет по ставкам и не гарантия результата. Азартные игры могут вызывать зависимость - играйте ответственно. Продолжая, я подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет и что доступ к этому сайту является законным в моей юрисдикции.
Audi Field · США
| Игрок | Минуты | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 90 | ||
| 46 | ||
| 90 | ||
| 51 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 21 | ||
| 90 | ||
| 69 | ||
| 90 | ||
| 77 | ||
| 90 | ||
| 69 | ||
| 13 | ||
| 30 | ||
| 21 | ||
| 69 | ||
| 90 | ||
| 68 | ||
| 39 | ||
| 90 | ||
| 60 | ||
| 90 | ||
| 22 | ||
| 30 | ||
| 44 | ||
| 60 | ||
| 21 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиция | Баланс | Очки | Разница голов |
|---|---|---|---|
| 3Вашингтон Спирит W | 17-4-9 | 55 | +15 |
| 14Бэй W | 7-6-17 | 27 | -17 |
1 матч
1 матч