ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Trevion Альба | 23 | 11 | 0 | 26:04 | 8/10 | 1/2 | 4/8 |
| Mattisseck Jonas Альба · У старті | 20 | 0 | 3 | 22:06 | 0/0 | 6/10 | 2/2 |
| Jessup Justinian Ульм · У старті | 16 | 8 | 5 | 34:50 | 4/4 | 2/10 | 2/2 |
| Roby Isaiah Ульм · У старті | 15 | 4 | 1 | 22:44 | 3/6 | 1/2 | 6/8 |
| A. Plummer Ульм · У старті | 15 | 2 | 0 | 26:35 | 3/4 | 3/4 | 0/0 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Trevion Альба | 23 | 11 | 0 | 26:04 | 8/10 | 1/2 | 4/8 |
| Mattisseck Jonas Альба · У старті | 20 | 0 | 3 | 22:06 | 0/0 | 6/10 | 2/2 |
| Jessup Justinian Ульм · У старті | 16 | 8 | 5 | 34:50 | 4/4 | 2/10 | 2/2 |
| Roby Isaiah Ульм · У старті | 15 | 4 | 1 | 22:44 | 3/6 | 1/2 | 6/8 |
| A. Plummer Ульм · У старті | 15 | 2 | 0 | 26:35 | 3/4 | 3/4 | 0/0 |
| Olinde Louis Альба · У старті | 12 | 2 | 2 | 27:49 | 3/3 | 2/3 | 0/0 |
| Hermannsson Martin Альба · У старті | 11 | 1 | 11 | 28:44 | 3/6 | 0/2 | 5/5 |
| Jallow Karim Ульм · У старті | 11 | 5 | 2 | 20:18 | 4/7 | 1/2 | 0/0 |
| Weidemann Nelson Ульм | 10 | 1 | 4 | 26:00 | 2/6 | 2/8 | 0/0 |
| Schneider Tim Альба · У старті | 9 | 5 | 2 | 26:35 | 2/6 | 1/5 | 2/4 |
| Mcdowell-White William Альба | 9 | 3 | 1 | 18:21 | 3/5 | 1/3 | 0/0 |
| Marcio Ульм | 9 | 8 | 0 | 24:49 | 2/3 | 1/2 | 2/2 |
| Procida Gabriele Альба · У старті | 6 | 2 | 3 | 25:44 | 2/4 | 0/3 | 2/3 |
| Jensen Tobias Brahe Ульм | 5 | 1 | 0 | 13:37 | 1/1 | 1/3 | 0/1 |
| Rapieque Elias Альба | 4 | 3 | 2 | 13:21 | 2/3 | 0/2 | 0/2 |
| Essengue Noa Ульм | 4 | 4 | 2 | 16:26 | 2/2 | 0/2 | 0/1 |
| Herkenhoff Philipp Ульм · У старті | 3 | 0 | 0 | 11:40 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| Samar Ziga Альба | 0 | 1 | 2 | 10:03 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Bretzel Nicolas Ульм | 0 | 1 | 0 | 02:01 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 7Альба | 18-14 | +232 |
| 2Ульм | 23-9 | +271 |
2 матчі
2 матчі