ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griesel Sam Альба | 19 | 4 | 4 | 26:03 | 4/6 | 2/3 | 5/6 |
| Sima Yankuba Альба | 18 | 3 | 0 | 15:19 | 6/7 | 0/0 | 6/6 |
| M. Rataj Ульм · У старті | 14 | 4 | 2 | 29:01 | 4/6 | 0/1 | 6/6 |
| J. Sims Ульм | 13 | 5 | 5 | 27:56 | 2/5 | 2/5 | 3/6 |
| A. Atamna Ульм | 12 | 4 | 3 | 21:06 | 1/6 | 2/3 | 4/4 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griesel Sam Альба | 19 | 4 | 4 | 26:03 | 4/6 | 2/3 | 5/6 |
| Sima Yankuba Альба | 18 | 3 | 0 | 15:19 | 6/7 | 0/0 | 6/6 |
| M. Rataj Ульм · У старті | 14 | 4 | 2 | 29:01 | 4/6 | 0/1 | 6/6 |
| J. Sims Ульм | 13 | 5 | 5 | 27:56 | 2/5 | 2/5 | 3/6 |
| A. Atamna Ульм | 12 | 4 | 3 | 21:06 | 1/6 | 2/3 | 4/4 |
| Ford Jordan Альба · У старті | 11 | 2 | 4 | 21:41 | 4/6 | 1/2 | 0/0 |
| I. Watson-Boye Ульм · У старті | 11 | 1 | 4 | 32:38 | 5/7 | 0/5 | 1/1 |
| Bean Justin Альба · У старті | 10 | 7 | 0 | 25:44 | 1/2 | 2/4 | 2/2 |
| B. Angel Альба · У старті | 10 | 7 | 5 | 21:07 | 3/5 | 1/3 | 1/2 |
| Mattisseck Jonas Альба · У старті | 9 | 0 | 0 | 18:43 | 0/0 | 3/6 | 0/0 |
| A. Traore Ульм · У старті | 8 | 5 | 0 | 20:28 | 2/4 | 1/2 | 1/2 |
| O. Shittu Ульм | 8 | 3 | 0 | 17:08 | 4/7 | 0/0 | 0/0 |
| Delow Malte Альба · У старті | 7 | 2 | 3 | 21:09 | 2/2 | 1/3 | 0/0 |
| M. Faye Ульм · У старті | 7 | 1 | 0 | 15:38 | 2/2 | 0/1 | 3/4 |
| Hermannsson Martin Альба | 6 | 2 | 9 | 15:39 | 1/3 | 0/1 | 4/5 |
| Schmidt Devin Ульм | 5 | 1 | 1 | 11:26 | 1/1 | 1/2 | 0/0 |
| J. Wieskamp Альба | 4 | 2 | 1 | 24:06 | 2/5 | 0/3 | 0/0 |
| Bohmer Julius Альба | 2 | 0 | 1 | 04:35 | 0/2 | 0/0 | 2/2 |
| Bennefeld Nevio Альба | 2 | 0 | 0 | 03:41 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Liedtke Lenny Ульм | 2 | 1 | 0 | 08:13 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| D. Koroma Ульм | 2 | 1 | 0 | 04:33 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Schmitt Richard Альба | 0 | 0 | 0 | 01:40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Heckel Marvin Ульм · У старті | 0 | 2 | 4 | 11:31 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 10Альба | 3-4 | -42 |
| 11Ульм | 3-4 | -21 |
7 матчів
7 матчів