ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
BMO Stadium · США
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 95 | ||
| 97 | ||
| 97 | ||
| 97 | ||
| 97 | ||
| 97 | ||
| 97 | ||
| 97 | ||
| 45 | ||
| 97 | ||
| 45 | ||
| 97 | ||
| 97 | ||
| 52 | ||
| 88 | ||
| 80 | ||
| 63 | ||
| 17 | ||
| 52 | ||
| 34 | ||
| 97 | ||
| 97 | ||
| 45 | ||
| 29 | ||
| 9 | ||
| 97 | ||
| 68 | ||
| 52 | ||
| 21 | ||
| 76 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 2 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 5Енджел Сіті W | 15-7-8 | 52 | +22 |
| 2Сан-Дієго Вейв W | 18-4-8 | 58 | +14 |
1 матч
1 матч