ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermannsson Martin Альба · У старті | 28 | 1 | 3 | 27:29 | 7/10 | 3/5 | 5/7 |
| I. Watson-Boye Бамберг Баскетс · У старті | 23 | 2 | 4 | 29:51 | 1/4 | 6/11 | 3/4 |
| R. Segu Бамберг Баскетс · У старті | 17 | 2 | 8 | 28:43 | 7/10 | 0/0 | 3/6 |
| Teague MaCio Бамберг Баскетс · У старті | 16 | 4 | 1 | 24:39 | 4/5 | 2/4 | 2/2 |
| Olinde Louis Альба · У старті | 14 | 5 | 2 | 28:11 | 4/4 | 1/6 | 3/7 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermannsson Martin Альба · У старті | 28 | 1 | 3 | 27:29 | 7/10 | 3/5 | 5/7 |
| I. Watson-Boye Бамберг Баскетс · У старті | 23 | 2 | 4 | 29:51 | 1/4 | 6/11 | 3/4 |
| R. Segu Бамберг Баскетс · У старті | 17 | 2 | 8 | 28:43 | 7/10 | 0/0 | 3/6 |
| Teague MaCio Бамберг Баскетс · У старті | 16 | 4 | 1 | 24:39 | 4/5 | 2/4 | 2/2 |
| Olinde Louis Альба · У старті | 14 | 5 | 2 | 28:11 | 4/4 | 1/6 | 3/7 |
| Procida Gabriele Альба | 12 | 0 | 0 | 17:15 | 1/2 | 3/8 | 1/2 |
| Feazell Keyshawn Бамберг Баскетс | 11 | 7 | 2 | 23:48 | 4/5 | 1/2 | 0/0 |
| Williams Trevion Альба · У старті | 10 | 10 | 6 | 29:51 | 5/8 | 0/4 | 0/2 |
| Stanic Filip Бамберг Баскетс · У старті | 8 | 6 | 0 | 22:24 | 4/9 | 0/0 | 0/0 |
| Rapieque Elias Альба | 5 | 1 | 0 | 10:00 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Schneider Tim Альба | 5 | 7 | 1 | 24:16 | 0/1 | 1/6 | 2/4 |
| B. Horvath Бамберг Баскетс · У старті | 4 | 7 | 2 | 17:17 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Krimmer Moritz Бамберг Баскетс | 4 | 6 | 0 | 16:16 | 1/1 | 0/2 | 2/2 |
| Mattisseck Jonas Альба · У старті | 3 | 1 | 0 | 20:21 | 0/0 | 1/5 | 0/0 |
| Wohlrath Kevin Бамберг Баскетс | 2 | 3 | 1 | 13:45 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| K. Lofton Бамберг Баскетс | 2 | 1 | 3 | 19:56 | 1/3 | 0/3 | 0/0 |
| Bean Justin Альба · У старті | 2 | 3 | 1 | 18:28 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Mcdowell-White William Альба | 2 | 2 | 4 | 19:39 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Samar Ziga Альба | 1 | 0 | 2 | 04:30 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| Tadda Karsten Бамберг Баскетс | 0 | 1 | 0 | 03:21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 15Бамберг Баскетс | 12-20 | -73 |
| 7Альба | 18-14 | +232 |
2 матчі
2 матчі