ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roby Isaiah Ульм · У старті | 16 | 4 | 4 | 29:32 | 5/6 | 2/3 | 0/0 |
| K. Lofton Бамберг Баскетс · У старті | 15 | 4 | 2 | 28:46 | 4/6 | 2/4 | 1/3 |
| B. Saraf Ульм | 15 | 6 | 5 | 24:24 | 7/8 | 0/2 | 1/3 |
| Essengue Noa Ульм · У старті | 13 | 8 | 2 | 28:03 | 4/7 | 1/3 | 2/6 |
| Jallow Karim Ульм · У старті | 12 | 3 | 3 | 18:54 | 4/4 | 0/1 | 4/5 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roby Isaiah Ульм · У старті | 16 | 4 | 4 | 29:32 | 5/6 | 2/3 | 0/0 |
| K. Lofton Бамберг Баскетс · У старті | 15 | 4 | 2 | 28:46 | 4/6 | 2/4 | 1/3 |
| B. Saraf Ульм | 15 | 6 | 5 | 24:24 | 7/8 | 0/2 | 1/3 |
| Essengue Noa Ульм · У старті | 13 | 8 | 2 | 28:03 | 4/7 | 1/3 | 2/6 |
| Jallow Karim Ульм · У старті | 12 | 3 | 3 | 18:54 | 4/4 | 0/1 | 4/5 |
| Stanic Filip Бамберг Баскетс · У старті | 11 | 4 | 4 | 24:14 | 5/7 | 0/0 | 1/4 |
| Klepeisz Thomas Ульм · У старті | 11 | 3 | 3 | 25:23 | 1/1 | 3/3 | 0/0 |
| R. Segu Бамберг Баскетс · У старті | 9 | 3 | 7 | 27:08 | 3/11 | 1/1 | 0/0 |
| I. Watson-Boye Бамберг Баскетс · У старті | 9 | 4 | 3 | 23:49 | 2/8 | 1/5 | 2/2 |
| Marcio Ульм | 9 | 4 | 1 | 14:57 | 2/5 | 0/2 | 5/6 |
| B. Horvath Бамберг Баскетс · У старті | 8 | 4 | 1 | 20:33 | 4/6 | 0/1 | 0/1 |
| N. Locke Бамберг Баскетс | 8 | 0 | 0 | 18:21 | 2/7 | 1/1 | 1/1 |
| Weidemann Nelson Ульм | 8 | 2 | 1 | 16:53 | 3/5 | 0/0 | 2/2 |
| Jessup Justinian Ульм · У старті | 7 | 3 | 3 | 19:45 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Kuku Gabriel Бамберг Баскетс | 6 | 1 | 1 | 09:14 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| A. Petkovic Бамберг Баскетс | 5 | 0 | 0 | 02:04 | 0/0 | 1/1 | 2/2 |
| Jensen Tobias Brahe Ульм | 4 | 1 | 0 | 02:04 | 2/2 | 0/1 | 0/0 |
| Krimmer Moritz Бамберг Баскетс | 3 | 4 | 0 | 16:41 | 1/1 | 0/1 | 1/2 |
| A. Plummer Ульм | 3 | 1 | 0 | 14:40 | 0/0 | 1/6 | 0/0 |
| Wohlrath Kevin Бамберг Баскетс | 2 | 5 | 0 | 10:38 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Feazell Keyshawn Бамберг Баскетс | 1 | 5 | 2 | 18:32 | 0/5 | 0/2 | 1/2 |
| Herkenhoff Philipp Ульм | 0 | 0 | 0 | 05:25 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 15Бамберг Баскетс | 12-20 | -73 |
| 2Ульм | 23-9 | +271 |
2 матчі
2 матчі