ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojeleye Semi Валенсія | 17 | 4 | 0 | 22:01 | 2/3 | 1/3 | 10/11 |
| Hernangomez Willy Барселона | 16 | 10 | 0 | 23:28 | 6/8 | 0/0 | 4/5 |
| Pradilla Jaime Валенсія | 15 | 4 | 1 | 18:29 | 7/10 | 0/0 | 1/2 |
| Parker Jabari Барселона | 12 | 4 | 0 | 24:55 | 5/9 | 0/2 | 2/2 |
| Jovic Stefan Валенсія | 11 | 7 | 1 | 15:27 | 4/5 | 1/1 | 0/0 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ojeleye Semi Валенсія | 17 | 4 | 0 | 22:01 | 2/3 | 1/3 | 10/11 |
| Hernangomez Willy Барселона | 16 | 10 | 0 | 23:28 | 6/8 | 0/0 | 4/5 |
| Pradilla Jaime Валенсія | 15 | 4 | 1 | 18:29 | 7/10 | 0/0 | 1/2 |
| Parker Jabari Барселона | 12 | 4 | 0 | 24:55 | 5/9 | 0/2 | 2/2 |
| Jovic Stefan Валенсія | 11 | 7 | 1 | 15:27 | 4/5 | 1/1 | 0/0 |
| Satoransky Tomas Барселона · У старті | 10 | 3 | 7 | 25:26 | 5/6 | 0/1 | 0/0 |
| Brizuela Dario Барселона | 9 | 1 | 3 | 24:38 | 3/5 | 1/3 | 0/0 |
| Jones Chris Валенсія · У старті | 9 | 2 | 6 | 22:50 | 4/11 | 0/1 | 1/1 |
| Anderson Justin Валенсія · У старті | 8 | 1 | 0 | 25:05 | 2/4 | 0/4 | 4/4 |
| Robertson Kassius Валенсія | 8 | 0 | 0 | 15:41 | 1/1 | 2/4 | 0/0 |
| Da Silva Oscar Барселона · У старті | 7 | 4 | 1 | 15:05 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Vesely Jan Барселона · У старті | 7 | 3 | 0 | 14:28 | 3/4 | 0/0 | 1/2 |
| Kalinic Nikola Барселона · У старті | 5 | 2 | 2 | 23:06 | 1/4 | 1/1 | 0/0 |
| Laprovittola Nicolas Барселона · У старті | 5 | 1 | 1 | 15:22 | 0/1 | 1/7 | 2/2 |
| Jokubaitis Rokas Барселона | 3 | 1 | 2 | 14:34 | 0/4 | 0/1 | 3/4 |
| Puerto Josep Валенсія · У старті | 3 | 2 | 0 | 14:18 | 0/2 | 1/2 | 0/0 |
| Parra Joel Барселона | 2 | 2 | 0 | 16:54 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Reuvers Nathan Валенсія · У старті | 2 | 5 | 1 | 16:06 | 0/3 | 0/2 | 2/2 |
| Inglis Damien Валенсія · У старті | 2 | 2 | 1 | 19:10 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Lopez-Arostegui Xabier Валенсія | 2 | 6 | 0 | 21:18 | 1/5 | 0/1 | 0/0 |
| Pangos Kevin Валенсія | 2 | 0 | 0 | 04:29 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| Nnaji James Барселона | 0 | 0 | 0 | 02:04 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Claver Victor Валенсія | 0 | 1 | 1 | 05:06 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 3Барселона | 23-11 | +216 |
| 4Валенсія | 21-13 | +68 |
1 матч
1 матч