ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
Volkswagen Halle · Німеччина
| Чверті | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Господарі | 34 | 15 | 15 | 26 |
| Гості | 14 | 17 | 19 | 31 |
| Гравець | Хвилини | Очки | Підбирання | Передачі | Кидки з гри | Триочкові |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bango Jilson | 26:38 | 18 | 9 | 1 | 7/9 | 0/0 |
| Tischler Brandon | 27:50 | 17 | 4 | 3 | 4/9 | 2/4 |
| Brown Sterling | 33:34 | 13 | 8 | 7 | 2/7 | 1/7 |
| Crockett Taronte | 31:02 | 12 | 3 | 4 | 0/4 | 2/6 |
| Wetzell Yannick | 21:59 | 12 | 3 | 1 | 6/10 | 0/1 |
| Гравець | Хвилини | Очки | Підбирання | Передачі | Кидки з гри | Триочкові |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler Nicolas | 20:23 | 11 | 4 | 3 | 2/7 | 1/1 |
| Peterka Martin | 25:48 | 7 | 7 | 1 | 0/1 | 2/3 |
| Bango Jilson | 26:38 | 18 | 9 | 1 | 7/9 | 0/0 |
| Crockett Taronte | 31:02 | 12 | 3 | 4 | 0/4 | 2/6 |
| Rorie Ahmaad | 33:42 | 11 | 5 | 7 | 2/5 | 2/4 |
| Njie Barra | 06:52 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/1 |
| Aydinoglu Gian | 08:24 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0/1 |
| Tischler Brandon | 27:50 | 17 | 4 | 3 | 4/9 | 2/4 |
| Sylla Amar | 19:21 | 10 | 6 | 0 | 2/3 | 2/6 |
| Brown Sterling | 33:34 | 13 | 8 | 7 | 2/7 | 1/7 |
| Schneider Tim | 21:29 | 10 | 2 | 0 | 4/5 | 0/1 |
| Nikic Kresimir | 10:31 | 6 | 6 | 0 | 3/5 | 0/0 |
| Hermannsson Martin | 16:58 | 7 | 1 | 1 | 1/5 | 0/1 |
| Mattisseck Jonas | 21:05 | 8 | 2 | 0 | 0/1 | 2/6 |
| Thomas Matt | 19:17 | 10 | 4 | 2 | 2/2 | 2/6 |
| Rapieque Elias | 06:31 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Delow Malte | 21:53 | 6 | 4 | 2 | 2/4 | 0/4 |
| Wetzell Yannick | 21:59 | 12 | 3 | 1 | 6/10 | 0/1 |
| Bean Justin | 26:43 | 9 | 5 | 3 | 1/3 | 1/1 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 12Баскетболь Брауншвейг | 15-19 | -92 |
| 2Альба | 27-7 | +300 |
1 матч
1 матч