ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
PayPal Park · США
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 28 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 62 | ||
| 9 | ||
| 78 | ||
| 90 | ||
| 89 | ||
| 81 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 28 | ||
| 68 | ||
| 12 | ||
| 28 | ||
| 9 | ||
| 62 | ||
| 62 | ||
| 81 | ||
| 71 | ||
| 90 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 14Бей W | 7-6-17 | 27 | -17 |
| 11Орландо Прайд W | 11-3-16 | 36 | -8 |
1 матч
1 матч