ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weidemann Nelson Ульм · У старті | 15 | 1 | 4 | 24:07 | 3/4 | 3/7 | 0/0 |
| Jessup Justinian Ульм · У старті | 12 | 4 | 1 | 29:30 | 3/4 | 2/7 | 0/0 |
| Voigtmann Johannes Баварія · У старті | 10 | 10 | 3 | 25:45 | 4/9 | 0/3 | 2/2 |
| Edwards Carsen Баварія · У старті | 10 | 4 | 1 | 25:57 | 3/6 | 0/5 | 4/4 |
| Marcio Ульм · У старті | 10 | 5 | 0 | 20:55 | 3/5 | 1/4 | 1/2 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weidemann Nelson Ульм · У старті | 15 | 1 | 4 | 24:07 | 3/4 | 3/7 | 0/0 |
| Jessup Justinian Ульм · У старті | 12 | 4 | 1 | 29:30 | 3/4 | 2/7 | 0/0 |
| Voigtmann Johannes Баварія · У старті | 10 | 10 | 3 | 25:45 | 4/9 | 0/3 | 2/2 |
| Edwards Carsen Баварія · У старті | 10 | 4 | 1 | 25:57 | 3/6 | 0/5 | 4/4 |
| Marcio Ульм · У старті | 10 | 5 | 0 | 20:55 | 3/5 | 1/4 | 1/2 |
| Napier Shabazz Баварія | 9 | 2 | 2 | 24:08 | 0/1 | 2/8 | 3/3 |
| Jallow Karim Ульм · У старті | 8 | 7 | 3 | 34:32 | 3/3 | 0/2 | 2/2 |
| Lucic Vladimir Баварія · У старті | 7 | 3 | 1 | 22:39 | 2/3 | 0/1 | 3/4 |
| Kharchenkov Ivan Баварія · У старті | 7 | 1 | 1 | 10:39 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Obst Andreas Баварія | 7 | 0 | 1 | 18:55 | 1/1 | 0/5 | 5/5 |
| A. Plummer Ульм | 7 | 0 | 0 | 12:05 | 1/1 | 1/5 | 2/2 |
| Essengue Noa Ульм | 6 | 8 | 1 | 21:59 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| Brankovic Danko Баварія | 5 | 0 | 0 | 06:51 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Giffey Niels Баварія | 5 | 5 | 0 | 17:52 | 1/2 | 1/4 | 0/0 |
| Weiler-Babb Nick Баварія · У старті | 4 | 7 | 3 | 27:58 | 0/0 | 1/5 | 1/2 |
| Hollatz Justus Баварія | 4 | 1 | 2 | 12:23 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| B. Saraf Ульм | 4 | 1 | 0 | 14:57 | 2/6 | 0/2 | 0/0 |
| Harris Elias Баварія | 2 | 1 | 0 | 06:53 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Jensen Tobias Brahe Ульм · У старті | 0 | 2 | 0 | 24:37 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Anigbata Alec Ульм | 0 | 0 | 0 | 00:46 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Herkenhoff Philipp Ульм | 0 | 5 | 1 | 16:32 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 1Баварія | 24-8 | +220 |
| 2Ульм | 23-9 | +271 |
2 матчі
2 матчі