ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 66 | ||
| 13 | ||
| 24 | ||
| 90 | ||
| 24 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 22 | ||
| 77 | ||
| 66 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 2 | ||
| 88 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 68 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 95 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 1 |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 4Польща W | 0-1-5 | 1 | -9 |
| 2Бельгія W | 4-2-0 | 14 | +21 |