ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornsby Keith Більбао · У старті | 21 | 1 | 1 | 23:18 | 3/6 | 3/6 | 6/6 |
| Brussino Nicolas Гран-Канарія · У старті | 16 | 5 | 2 | 24:40 | 5/6 | 2/8 | 0/1 |
| Killeya-Jones Sacha Більбао | 11 | 2 | 4 | 17:44 | 2/4 | 0/2 | 7/8 |
| Landesberg Sylven Гран-Канарія | 10 | 0 | 0 | 14:53 | 1/4 | 2/7 | 2/2 |
| Salvo Miquel Гран-Канарія | 9 | 5 | 0 | 18:18 | 4/7 | 0/1 | 1/1 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornsby Keith Більбао · У старті | 21 | 1 | 1 | 23:18 | 3/6 | 3/6 | 6/6 |
| Brussino Nicolas Гран-Канарія · У старті | 16 | 5 | 2 | 24:40 | 5/6 | 2/8 | 0/1 |
| Killeya-Jones Sacha Більбао | 11 | 2 | 4 | 17:44 | 2/4 | 0/2 | 7/8 |
| Landesberg Sylven Гран-Канарія | 10 | 0 | 0 | 14:53 | 1/4 | 2/7 | 2/2 |
| Salvo Miquel Гран-Канарія | 9 | 5 | 0 | 18:18 | 4/7 | 0/1 | 1/1 |
| Andersson Denzel Більбао · У старті | 8 | 5 | 1 | 18:44 | 1/1 | 2/3 | 0/0 |
| Hlinason Tryggvi Більбао · У старті | 8 | 6 | 1 | 21:26 | 4/5 | 0/0 | 0/1 |
| Kullamae Kristian Більбао | 8 | 2 | 1 | 19:15 | 1/3 | 2/4 | 0/0 |
| Bassas Ferran Гран-Канарія | 8 | 0 | 0 | 13:25 | 1/2 | 2/2 | 0/0 |
| Slaughter A. J. Гран-Канарія · У старті | 7 | 2 | 1 | 22:01 | 2/4 | 1/6 | 0/0 |
| Renfroe Alex Більбао · У старті | 6 | 4 | 6 | 26:45 | 1/1 | 0/2 | 4/4 |
| De Ridder Thijs Більбао | 6 | 1 | 0 | 17:10 | 3/3 | 0/3 | 0/0 |
| Pantzar Melwin Jan Більбао | 6 | 1 | 1 | 15:00 | 1/2 | 1/3 | 1/1 |
| Pelos Pierre Гран-Канарія | 6 | 3 | 1 | 23:14 | 0/1 | 2/5 | 0/0 |
| Rabaseda Xavier Більбао | 5 | 2 | 1 | 12:48 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Albicy Andrew Гран-Канарія · У старті | 5 | 3 | 5 | 26:35 | 0/1 | 1/4 | 2/2 |
| Happ Ethan Гран-Канарія · У старті | 4 | 4 | 0 | 22:03 | 2/7 | 0/0 | 0/2 |
| Shurna John Гран-Канарія · У старті | 3 | 3 | 0 | 23:17 | 0/1 | 1/2 | 0/2 |
| Lammers Ben Гран-Канарія | 3 | 7 | 1 | 11:24 | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
| Smith Adam Більбао · У старті | 2 | 3 | 2 | 19:50 | 1/2 | 0/3 | 0/0 |
| Reyes Alejandro Більбао | 0 | 3 | 0 | 08:00 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Kljajic Jovan Гран-Канарія | 0 | 0 | 0 | 00:10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 7Гран-Канарія | 20-14 | +88 |
| 13Більбао | 13-21 | -100 |
1 матч
1 матч