ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 77 | ||
| 63 | ||
| 90 | ||
| 76 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 84 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 14 | ||
| 6 | ||
| 28 | ||
| 13 | ||
| 90 | ||
| 27 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 77 | ||
| 13 | ||
| 1 | ||
| 28 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 28 | ||
| 62 | ||
| 62 | ||
| 90 | ||
| 62 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 4Геккен | 12-10-4 | 46 | +17 |
| 15Ергрюте | 4-7-15 | 19 | -26 |
2 матчі
2 матчі