ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleming Jr. Phlandrous Бонн · У старті | 16 | 5 | 6 | 27:02 | 5/7 | 1/5 | 3/4 |
| Welp Collin Геттінген · У старті | 16 | 4 | 1 | 35:48 | 3/5 | 2/9 | 4/4 |
| Kennedy Thomas Бонн · У старті | 15 | 4 | 1 | 15:14 | 6/6 | 0/0 | 3/6 |
| Wiggins Demajeo Геттінген · У старті | 13 | 18 | 0 | 30:29 | 5/8 | 0/0 | 3/12 |
| T. Holder Геттінген | 12 | 1 | 3 | 28:44 | 1/2 | 2/8 | 4/4 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleming Jr. Phlandrous Бонн · У старті | 16 | 5 | 6 | 27:02 | 5/7 | 1/5 | 3/4 |
| Welp Collin Геттінген · У старті | 16 | 4 | 1 | 35:48 | 3/5 | 2/9 | 4/4 |
| Kennedy Thomas Бонн · У старті | 15 | 4 | 1 | 15:14 | 6/6 | 0/0 | 3/6 |
| Wiggins Demajeo Геттінген · У старті | 13 | 18 | 0 | 30:29 | 5/8 | 0/0 | 3/12 |
| T. Holder Геттінген | 12 | 1 | 3 | 28:44 | 1/2 | 2/8 | 4/4 |
| Pape Till Бонн | 10 | 2 | 2 | 16:24 | 2/3 | 2/6 | 0/0 |
| D. McGhee Бонн | 9 | 5 | 6 | 23:30 | 2/4 | 1/5 | 2/2 |
| L. Thiemann Бонн | 7 | 5 | 0 | 15:49 | 2/3 | 0/0 | 3/4 |
| M. Kostja Геттінген · У старті | 7 | 3 | 4 | 23:11 | 1/4 | 1/4 | 2/2 |
| Hume Bodie Бонн · У старті | 6 | 1 | 2 | 18:51 | 1/2 | 1/5 | 1/2 |
| Bahre Jonathan Бонн · У старті | 6 | 3 | 3 | 28:22 | 1/1 | 0/4 | 4/4 |
| Ensminger Zachary Геттінген | 6 | 2 | 1 | 21:13 | 2/4 | 0/3 | 2/3 |
| Griesel Sam Бонн · У старті | 5 | 8 | 2 | 26:25 | 1/3 | 1/4 | 0/0 |
| Boeheim Jimmy Геттінген · У старті | 5 | 3 | 0 | 32:07 | 0/4 | 0/0 | 5/8 |
| R. Soares Бонн | 4 | 5 | 2 | 19:20 | 0/1 | 1/4 | 1/2 |
| Hammond Deion Devante Геттінген | 3 | 1 | 0 | 13:10 | 0/3 | 0/4 | 3/4 |
| L. Schultz Геттінген | 3 | 0 | 0 | 02:49 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| Muller Janne Бонн | 2 | 1 | 1 | 09:03 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Ververs Marijn Геттінген · У старті | 2 | 2 | 1 | 10:48 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| J. Junemann Геттінген | 0 | 1 | 0 | 01:41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 14Бонн | 14-18 | -2 |
| 17Геттінген | 3-29 | -442 |
2 матчі
2 матчі