ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 63 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 90 | ||
| 84 | ||
| 27 | ||
| 90 | ||
| 1 | ||
| 90 | ||
| 26 | ||
| 19 | ||
| 26 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 63 | ||
| 70 | ||
| 64 | ||
| 90 | ||
| 64 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 20 | ||
| 90 | ||
| 83 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 17Бристоль Роверз | 5-1-8 | 16 | -6 |
| 13Свіндон Таун | 5-4-5 | 19 | -2 |