ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
Cairns Convention Centre · Австралія
| Чверті | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Господарі | 16 | 23 | 21 | 26 |
| Гості | 25 | 21 | 16 | 22 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mennenga Samuel Нью-Зіленд Брейкерс · У старті | 22 | 8 | 3 | 35:55 | 3/10 | 4/8 | 4/10 |
| McVeigh Jack Кернс Тайпанс · У старті | 18 | 3 | 7 | 28:56 | 3/6 | 3/7 | 3/4 |
| Galloway Jaylin Кернс Тайпанс · У старті | 18 | 3 | 6 | 26:32 | 4/6 | 3/5 | 1/2 |
| Pinder Keanu Кернс Тайпанс · У старті | 15 | 5 | 1 | 20:30 | 3/7 | 2/5 | 2/3 |
| C. Bediako Нью-Зіленд Брейкерс · У старті | 15 | 10 | 0 | 30:01 | 5/6 | 0/0 | 5/9 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mennenga Samuel Нью-Зіленд Брейкерс · У старті | 22 | 8 | 3 | 35:55 | 3/10 | 4/8 | 4/10 |
| McVeigh Jack Кернс Тайпанс · У старті | 18 | 3 | 7 | 28:56 | 3/6 | 3/7 | 3/4 |
| Galloway Jaylin Кернс Тайпанс · У старті | 18 | 3 | 6 | 26:32 | 4/6 | 3/5 | 1/2 |
| Pinder Keanu Кернс Тайпанс · У старті | 15 | 5 | 1 | 20:30 | 3/7 | 2/5 | 2/3 |
| C. Bediako Нью-Зіленд Брейкерс · У старті | 15 | 10 | 0 | 30:01 | 5/6 | 0/0 | 5/9 |
| Jackson Parker Нью-Зіленд Брейкерс · У старті | 14 | 6 | 9 | 26:55 | 3/6 | 2/3 | 2/2 |
| M. Lewis Кернс Тайпанс · У старті | 11 | 4 | 1 | 33:44 | 4/5 | 0/2 | 0/1 |
| R. Smith Кернс Тайпанс | 9 | 3 | 0 | 19:56 | 0/0 | 3/7 | 0/0 |
| Davison Carlin Нью-Зіленд Брейкерс | 8 | 8 | 6 | 18:29 | 2/6 | 1/2 | 1/2 |
| Weidemann Nelson Нью-Зіленд Брейкерс | 7 | 3 | 0 | 12:30 | 2/5 | 1/2 | 0/0 |
| M. King Нью-Зіленд Брейкерс | 6 | 3 | 2 | 27:14 | 0/2 | 2/3 | 0/0 |
| L. Paul Кернс Тайпанс | 5 | 2 | 0 | 9:53 | 1/3 | 0/1 | 3/4 |
| Bolden Jonah Anthony Кернс Тайпанс | 5 | 14 | 0 | 22:02 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Vasiljevic Dejan Нью-Зіленд Брейкерс · У старті | 4 | 1 | 0 | 20:58 | 2/4 | 0/4 | 0/0 |
| Brown Jaylon Кернс Тайпанс · У старті | 3 | 5 | 5 | 27:41 | 0/5 | 1/6 | 0/2 |
| Te Rangi Reuben Нью-Зіленд Брейкерс · У старті | 3 | 1 | 1 | 22:10 | 0/3 | 1/3 | 0/0 |
| Galloway Kyrin Кернс Тайпанс | 2 | 1 | 0 | 10:46 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Noi Kouat Нью-Зіленд Брейкерс | 2 | 1 | 0 | 5:48 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 4Кернс Тайпанс | 8-6 | -50 |
| 8Нью-Зіленд Брейкерс | 5-9 | -11 |
1 матч
1 матч