ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
Cowles Stadium · Нова Зеландія
| Чверті | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Господарі | 27 | 25 | 18 | 29 |
| Гості | 12 | 15 | 24 | 14 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Isiah Манавату Джетс · У старті | 22 | 8 | 4 | 31:19 | 8/12 | 1/3 | 3/4 |
| Andrew Jack Кентербері Ремс · У старті | 21 | 11 | 2 | 28:36 | 8/13 | 1/3 | 2/2 |
| Brown Walter Кентербері Ремс · У старті | 20 | 5 | 5 | 27:26 | 7/9 | 1/7 | 3/4 |
| Rougeau Rene Кентербері Ремс | 15 | 8 | 2 | 21:08 | 6/10 | 0/0 | 3/4 |
| Webster Corey Манавату Джетс · У старті | 13 | 4 | 1 | 32:18 | 3/10 | 2/6 | 1/4 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Isiah Манавату Джетс · У старті | 22 | 8 | 4 | 31:19 | 8/12 | 1/3 | 3/4 |
| Andrew Jack Кентербері Ремс · У старті | 21 | 11 | 2 | 28:36 | 8/13 | 1/3 | 2/2 |
| Brown Walter Кентербері Ремс · У старті | 20 | 5 | 5 | 27:26 | 7/9 | 1/7 | 3/4 |
| Rougeau Rene Кентербері Ремс | 15 | 8 | 2 | 21:08 | 6/10 | 0/0 | 3/4 |
| Webster Corey Манавату Джетс · У старті | 13 | 4 | 1 | 32:18 | 3/10 | 2/6 | 1/4 |
| J. Holmes Кентербері Ремс · У старті | 12 | 5 | 2 | 19:30 | 3/4 | 1/5 | 3/4 |
| I. Cate Кентербері Ремс · У старті | 10 | 6 | 4 | 25:21 | 2/4 | 2/4 | 0/2 |
| Withers Todd Кентербері Ремс · У старті | 9 | 8 | 3 | 28:27 | 1/1 | 2/6 | 1/3 |
| K. Sand Манавату Джетс · У старті | 8 | 0 | 1 | 31:47 | 1/2 | 0/0 | 6/6 |
| Poplar Jr. Jamal Abdul Манавату Джетс · У старті | 7 | 7 | 5 | 27:24 | 3/10 | 0/3 | 1/2 |
| L. Richards Манавату Джетс | 6 | 5 | 0 | 15:28 | 3/5 | 0/0 | 0/2 |
| M. Newton Кентербері Ремс | 5 | 2 | 4 | 22:02 | 0/3 | 1/4 | 2/2 |
| B. Marsh Кентербері Ремс | 3 | 0 | 0 | 2:12 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| B. Caldwell Манавату Джетс | 3 | 1 | 1 | 5:30 | 0/1 | 1/1 | 0/0 |
| G. Dallow Кентербері Ремс | 2 | 3 | 4 | 21:48 | 1/4 | 0/1 | 0/1 |
| C. Christof Кентербері Ремс | 2 | 1 | 1 | 2:12 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| K. Evans Манавату Джетс · У старті | 2 | 1 | 3 | 35:39 | 0/1 | 0/2 | 2/4 |
| A. Essahaty Манавату Джетс | 2 | 1 | 0 | 7:25 | 0/1 | 0/1 | 2/4 |
| D. Collins Манавату Джетс | 2 | 2 | 0 | 4:24 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| T. Read Кентербері Ремс | 0 | 0 | 0 | 1:18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Reed Jameer Манавату Джетс | 0 | 0 | 0 | 6:24 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| I. Makoii Манавату Джетс | 0 | 0 | 0 | 2:22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
1 матч
1 матч