ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 78 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 88 | ||
| 90 | ||
| 23 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 2 | ||
| 90 | ||
| 88 | ||
| 2 | ||
| 90 | ||
| 12 | ||
| 66 | ||
| 24 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 85 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 5 | ||
| 24 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 1Коло-Коло | 18-4-4 | 58 | +28 |
| 14Кобресаль | 7-6-13 | 27 | -10 |