ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
Mohegan Sun Arena · США
| Чверті | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Господарі | 16 | 31 | 23 | 22 |
| Гості | 12 | 18 | 14 | 19 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Cardoso Чикаго Скай W · У старті | 16 | 14 | 0 | 23:16 | 6/12 | 0/0 | 4/5 |
| B. Griner Коннектикут Сан W · У старті | 14 | 8 | 3 | 21:57 | 6/10 | 0/0 | 2/3 |
| C. Leger-Walker Коннектикут Сан W · У старті | 13 | 7 | 5 | 28:57 | 3/7 | 1/4 | 4/4 |
| Lacan Leila Коннектикут Сан W · У старті | 12 | 1 | 2 | 20:05 | 5/5 | 0/1 | 2/3 |
| O. Nelson-Ododa Коннектикут Сан W · У старті | 11 | 15 | 3 | 26:53 | 4/8 | 0/0 | 3/4 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Cardoso Чикаго Скай W · У старті | 16 | 14 | 0 | 23:16 | 6/12 | 0/0 | 4/5 |
| B. Griner Коннектикут Сан W · У старті | 14 | 8 | 3 | 21:57 | 6/10 | 0/0 | 2/3 |
| C. Leger-Walker Коннектикут Сан W · У старті | 13 | 7 | 5 | 28:57 | 3/7 | 1/4 | 4/4 |
| Lacan Leila Коннектикут Сан W · У старті | 12 | 1 | 2 | 20:05 | 5/5 | 0/1 | 2/3 |
| O. Nelson-Ododa Коннектикут Сан W · У старті | 11 | 15 | 3 | 26:53 | 4/8 | 0/0 | 3/4 |
| A. Edwards Коннектикут Сан W | 11 | 5 | 0 | 14:19 | 3/7 | 1/1 | 2/2 |
| A. Stevens Чикаго Скай W · У старті | 11 | 3 | 1 | 25:55 | 2/7 | 1/5 | 4/5 |
| S. Taylor Чикаго Скай W · У старті | 10 | 1 | 2 | 22:03 | 1/4 | 1/8 | 5/6 |
| D. Miller Коннектикут Сан W · У старті | 9 | 1 | 4 | 23:39 | 3/4 | 1/3 | 0/1 |
| Burke Kennedy Коннектикут Сан W | 8 | 4 | 3 | 23:45 | 2/4 | 1/3 | 1/2 |
| J. Sheldon Чикаго Скай W | 6 | 0 | 0 | 19:31 | 1/4 | 0/2 | 4/4 |
| G. Jaquez Чикаго Скай W · У старті | 5 | 4 | 0 | 21:15 | 2/5 | 0/3 | 1/1 |
| S. Rivers Коннектикут Сан W | 4 | 3 | 0 | 13:29 | 0/2 | 0/0 | 4/4 |
| R. Beers Коннектикут Сан W | 4 | 1 | 0 | 05:04 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| G. Kneepkens Коннектикут Сан W | 4 | 1 | 0 | 05:04 | 2/2 | 0/1 | 0/0 |
| N. Cloud Чикаго Скай W | 4 | 1 | 0 | 21:19 | 1/2 | 0/4 | 2/2 |
| S. Diggins-Smith Чикаго Скай W · У старті | 3 | 1 | 4 | 20:04 | 0/5 | 0/2 | 3/3 |
| M. Westbeld Чикаго Скай W | 3 | 1 | 0 | 10:48 | 0/1 | 1/3 | 0/0 |
| R. Banham Чикаго Скай W | 3 | 0 | 1 | 15:48 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| E. Williams Чикаго Скай W | 2 | 3 | 2 | 14:57 | 0/3 | 0/0 | 2/6 |
| A. Morrow Коннектикут Сан W | 1 | 2 | 0 | 09:00 | 0/3 | 0/0 | 1/1 |
| N. Angloma Коннектикут Сан W | 1 | 1 | 1 | 07:48 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| S. Poffenbarger Чикаго Скай W | 0 | 0 | 0 | 05:04 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 6Коннектикут Сан W | 11-33 | -405 |
| 5Чикаго Скай W | 16-28 | -171 |
1 матч
1 матч