ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
VBS Community Stadium · Англія
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 83 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 7 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 28 | ||
| 90 | ||
| 9 | ||
| 90 | ||
| 67 | ||
| 97 | ||
| 90 | ||
| 62 | ||
| 10 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 23 | ||
| 89 | ||
| 81 | ||
| 23 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 67 | ||
| 90 | ||
| 0 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 7Евертон W | 3-3-4 | 12 | -2 |
| 11Крістал Пелес W | 2-3-5 | 9 | -11 |