ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
Weavers Park · Ірландія
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 83 | ||
| 27 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 11 | ||
| 79 | ||
| 79 | ||
| 90 | ||
| 63 | ||
| 90 | ||
| 68 | ||
| 15 | ||
| 90 | ||
| 22 | ||
| 59 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 31 | ||
| 22 | ||
| 11 | ||
| 45 | ||
| 15 | ||
| 68 | ||
| 83 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 1Шемрок Роверс | 20-8-8 | 68 | +21 |
| 9Дроеда Юнайтед | 10-10-16 | 40 | -13 |
2 матчі
2 матчі