ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
Weavers Park · Ірландія
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 87 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 81 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 79 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 8 | ||
| 90 | ||
| 51 | ||
| 90 | ||
| 11 | ||
| 9 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 67 | ||
| 43 | ||
| 47 | ||
| 45 | ||
| 23 | ||
| 90 | ||
| 39 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 9Дроеда Юнайтед | 10-10-16 | 40 | -13 |
| 10Слайґо Роверс | 5-10-21 | 25 | -38 |
3 матчі
3 матчі