ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 120 | ||
| 120 | ||
| 120 | ||
| 120 | ||
| 120 | ||
| 71 | ||
| 79 | ||
| 120 | ||
| 120 | ||
| 105 | ||
| 31 | ||
| 120 | ||
| 120 | ||
| 120 | ||
| 49 | ||
| 105 | ||
| 120 | ||
| 89 | ||
| 115 | ||
| 87 | ||
| 71 | ||
| 89 | ||
| 31 | ||
| 49 | ||
| 33 | ||
| 15 | ||
| 120 | ||
| 15 | ||
| 120 | ||
| 41 | ||
| 5 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 1Іспанія W | 3-0-0 | 9 | +11 |
| 2Англія W | 2-0-1 | 6 | +8 |
3 матчі
3 матчі