ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 70 | ||
| 90 | ||
| 20 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 58 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 34 | ||
| 45 | ||
| 5 | ||
| 32 | ||
| 58 | ||
| 90 | ||
| 85 | ||
| 33 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 56 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 4 | ||
| 86 | ||
| 32 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 34 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 6Кельн W | 5-0-4 | 15 | +3 |
| 7Уніон Берлін W | 3-2-4 | 11 | -2 |