ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 27 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 68 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 72 | ||
| 87 | ||
| 18 | ||
| 9 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 77 | ||
| 63 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 63 | ||
| 86 | ||
| 90 | ||
| 27 | ||
| 45 | ||
| 22 | ||
| 10 | ||
| 45 | ||
| 13 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 11Фулгем | 15-9-14 | 54 | 0 |
| 17Тоттенгем Готспур | 11-5-22 | 38 | -1 |
1 матч
1 матч