ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Holder Геттінген · У старті | 20 | 2 | 5 | 34:09 | 4/9 | 3/5 | 3/4 |
| Schneider Tim Альба · У старті | 17 | 6 | 1 | 19:14 | 8/11 | 0/2 | 1/1 |
| M. Kostja Геттінген · У старті | 15 | 3 | 1 | 29:03 | 4/5 | 2/7 | 1/1 |
| Delow Malte Альба · У старті | 14 | 4 | 3 | 21:22 | 3/5 | 2/6 | 2/2 |
| Boeheim Jimmy Геттінген | 13 | 4 | 2 | 27:03 | 4/6 | 1/4 | 2/2 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Holder Геттінген · У старті | 20 | 2 | 5 | 34:09 | 4/9 | 3/5 | 3/4 |
| Schneider Tim Альба · У старті | 17 | 6 | 1 | 19:14 | 8/11 | 0/2 | 1/1 |
| M. Kostja Геттінген · У старті | 15 | 3 | 1 | 29:03 | 4/5 | 2/7 | 1/1 |
| Delow Malte Альба · У старті | 14 | 4 | 3 | 21:22 | 3/5 | 2/6 | 2/2 |
| Boeheim Jimmy Геттінген | 13 | 4 | 2 | 27:03 | 4/6 | 1/4 | 2/2 |
| Hammond Deion Devante Геттінген · У старті | 12 | 2 | 0 | 25:37 | 1/3 | 2/5 | 4/4 |
| Hermannsson Martin Альба · У старті | 12 | 0 | 0 | 14:03 | 3/3 | 2/2 | 0/0 |
| Rapieque Elias Альба | 12 | 3 | 2 | 22:32 | 5/6 | 0/2 | 2/2 |
| Wiggins Demajeo Геттінген · У старті | 11 | 7 | 2 | 30:05 | 4/9 | 0/0 | 3/4 |
| Wetzell Yannick Альба | 11 | 3 | 2 | 16:32 | 4/5 | 0/0 | 3/5 |
| McCormack David Альба · У старті | 10 | 8 | 2 | 18:41 | 4/10 | 0/1 | 2/2 |
| Olinde Louis Альба | 10 | 4 | 2 | 19:15 | 2/2 | 1/1 | 3/4 |
| Thomas Matt Альба · У старті | 6 | 1 | 2 | 18:01 | 1/2 | 1/5 | 1/1 |
| Mattisseck Jonas Альба | 6 | 1 | 2 | 15:44 | 0/0 | 2/3 | 0/0 |
| Welp Collin Геттінген · У старті | 5 | 4 | 3 | 22:55 | 0/3 | 1/3 | 2/2 |
| Ensminger Zachary Геттінген | 5 | 1 | 1 | 12:19 | 2/4 | 0/2 | 1/1 |
| Samar Ziga Альба | 4 | 3 | 9 | 19:24 | 2/3 | 0/2 | 0/0 |
| Spagnolo Matteo Альба | 4 | 1 | 1 | 05:12 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Mcdowell-White William Альба | 3 | 1 | 1 | 10:00 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
| J. Junemann Геттінген | 2 | 0 | 0 | 05:45 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| A. Moller Геттінген | 0 | 0 | 0 | 04:25 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| L. Schultz Геттінген | 0 | 1 | 0 | 03:11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ververs Marijn Геттінген | 0 | 3 | 0 | 05:28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 17Геттінген | 3-29 | -442 |
| 7Альба | 18-14 | +232 |
2 матчі
2 матчі