ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 77 | ||
| 90 | ||
| 66 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 77 | ||
| 71 | ||
| 90 | ||
| 86 | ||
| 13 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 89 | ||
| 13 | ||
| 90 | ||
| 10 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 89 | ||
| 24 | ||
| 71 | ||
| 71 | ||
| 19 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 4Ліверпуль | 5-3-2 | 18 | +4 |
| 16Ноттінгем Форест | 2-3-5 | 9 | -4 |
4 матчі
4 матчі