ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
Coque Sport Center
| Чверті | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Господарі | 14 | 15 | 13 | 10 |
| Гості | 18 | 24 | 21 | 13 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Baron Ізраїль W · У старті | 14 | 3 | 2 | 22:03 | 3/4 | 2/4 | 2/2 |
| A. Madjo Люксембург W · У старті | 13 | 10 | 0 | 23:48 | 6/10 | 0/1 | 1/1 |
| D. Dahan Sujic Ізраїль W · У старті | 13 | 5 | 4 | 27:58 | 5/10 | 0/2 | 3/6 |
| D. Raber Ізраїль W · У старті | 12 | 8 | 1 | 25:23 | 6/12 | 0/0 | 0/0 |
| Skrijelj Esmeralda Люксембург W | 10 | 5 | 2 | 20:55 | 2/3 | 2/3 | 0/0 |
| Гравець | Очки | Підбирання | Передачі | Хвилини | Двоочкові | Триочкові | Штрафні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Baron Ізраїль W · У старті | 14 | 3 | 2 | 22:03 | 3/4 | 2/4 | 2/2 |
| A. Madjo Люксембург W · У старті | 13 | 10 | 0 | 23:48 | 6/10 | 0/1 | 1/1 |
| D. Dahan Sujic Ізраїль W · У старті | 13 | 5 | 4 | 27:58 | 5/10 | 0/2 | 3/6 |
| D. Raber Ізраїль W · У старті | 12 | 8 | 1 | 25:23 | 6/12 | 0/0 | 0/0 |
| Skrijelj Esmeralda Люксембург W | 10 | 5 | 2 | 20:55 | 2/3 | 2/3 | 0/0 |
| A. Simon Люксембург W · У старті | 8 | 4 | 2 | 29:58 | 1/3 | 2/6 | 0/0 |
| A. Meyers Ізраїль W · У старті | 8 | 2 | 5 | 22:28 | 2/4 | 1/5 | 1/2 |
| S. S. Tirosh Ізраїль W | 8 | 1 | 2 | 16:00 | 1/2 | 2/2 | 0/0 |
| Zipel Eden Ізраїль W | 8 | 0 | 0 | 22:52 | 4/4 | 0/2 | 0/0 |
| M. Meynadier Люксембург W · У старті | 6 | 3 | 6 | 27:23 | 2/5 | 0/3 | 2/2 |
| T. Vaturi Ізраїль W | 6 | 1 | 1 | 11:30 | 2/4 | 0/0 | 2/2 |
| S. Nurenberg Люксембург W · У старті | 5 | 3 | 0 | 26:41 | 2/3 | 0/2 | 1/2 |
| Etute Joyce Люксембург W · У старті | 4 | 5 | 1 | 29:30 | 2/12 | 0/2 | 0/0 |
| Irthum Liz Люксембург W | 4 | 2 | 2 | 13:33 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| A. Hatokay Ізраїль W | 3 | 0 | 0 | 05:21 | 0/0 | 0/1 | 3/4 |
| S. Olsen Люксембург W | 2 | 0 | 1 | 18:13 | 1/1 | 0/1 | 0/0 |
| G. Eisner Ізраїль W | 2 | 3 | 4 | 19:15 | 1/1 | 0/2 | 0/0 |
| E. Rinat Ізраїль W | 2 | 1 | 0 | 03:25 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| K. Missavage Люксембург W | 0 | 0 | 0 | 03:00 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| Mangen Julie Люксембург W | 0 | 0 | 0 | 06:15 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| D. Saar Ізраїль W · У старті | 0 | 0 | 2 | 21:02 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| N. Amar Ізраїль W | 0 | 0 | 0 | 01:37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Позиція | Баланс | Різниця |
|---|---|---|
| 2Люксембург W | 3-3 | +20 |
| 1Ізраїль W | 6-0 | +109 |
1 матч
1 матч