ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 27 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 87 | ||
| 77 | ||
| 63 | ||
| 23 | ||
| 67 | ||
| 90 | ||
| 67 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 12 | ||
| 16 | ||
| 27 | ||
| 3 | ||
| 13 | ||
| 67 | ||
| 74 | ||
| 13 | ||
| 23 | ||
| 63 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 23 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 10Сан-Паулу | 12-8-14 | 44 | 0 |
| 14Мірассол | 10-10-14 | 40 | -9 |
2 матчі
2 матчі