ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 90 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 17 | ||
| 90 | ||
| 57 | ||
| 90 | ||
| 33 | ||
| 13 | ||
| 90 | ||
| 22 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 45 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 57 | ||
| 90 | ||
| 73 | ||
| 90 | ||
| 77 | ||
| 68 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 33 | ||
| 86 | ||
| 4 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 12М'єльбю | 6-10-12 | 28 | -13 |
| 13Кальмар | 7-5-16 | 26 | -18 |
2 матчі
2 матчі