ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
Gillette Stadium · США
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 101 | ||
| 101 | ||
| 101 | ||
| 96 | ||
| 101 | ||
| 89 | ||
| 101 | ||
| 101 | ||
| 101 | ||
| 71 | ||
| 101 | ||
| 12 | ||
| 56 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 30 | ||
| 101 | ||
| 71 | ||
| 45 | ||
| 56 | ||
| 30 | ||
| 101 | ||
| 77 | ||
| 45 | ||
| 101 | ||
| 24 | ||
| 101 | ||
| 101 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 6 | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 8Орландо Сіті | 13-7-14 | 46 | -15 |
| 3Нью-Інгленд Революшн | 18-4-12 | 58 | +8 |
1 матч
1 матч