ScoreAssist надає згенерований AI спортивний аналіз і статистику виключно для розваг. Це не порада щодо ставок і не гарантія результату. Азартні ігри можуть викликати залежність - грайте відповідально. Продовжуючи, я підтверджую, що мені виповнилося 18 років і що доступ до цього сайту є законним у моїй юрисдикції.
| Гравець | Хвилини | Рейтинг |
|---|---|---|
| 74 | ||
| 84 | ||
| 90 | ||
| 89 | ||
| 84 | ||
| 90 | ||
| 6 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 16 | ||
| 76 | ||
| 90 | ||
| 1 | ||
| 86 | ||
| 74 | ||
| 86 | ||
| 90 | ||
| 16 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 61 | ||
| 4 | ||
| 90 | ||
| 6 | ||
| 90 | ||
| 14 | ||
| 90 | ||
| 14 | ||
| 29 | ||
| 4 | ||
| 76 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Позиція | Баланс | Очки | Різниця голів |
|---|---|---|---|
| 10Нью-Йорк Ред Буллз | 12-6-16 | 42 | -14 |
| 13Атланта Юнайтед | 9-6-19 | 33 | -17 |
2 матчі
2 матчі